120 Polo Way, CARPINTERIA, CA 93013
6/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
6/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
6/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
6/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/2/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/4/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/5/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/6/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/9/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/11/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/12/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/13/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/16/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/18/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/19/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/20/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/23/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/25/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/30/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/1/2025 1:00PM - 4:00PM PDT
8/2/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/6/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/7/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/8/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/9/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/13/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/14/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/15/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/16/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/20/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/21/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/22/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/23/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/27/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/30/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
4
beds
5
baths
3,723 Sq.Ft. LIVING AREA
9,583.2 Sq.Ft. lot
6/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
6/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
6/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
6/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/2/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/4/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/5/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/6/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/9/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/11/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/12/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/13/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/16/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/18/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/19/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/20/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/23/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/25/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/30/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/1/2025 1:00PM - 4:00PM PDT
8/2/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/6/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/7/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/8/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/9/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/13/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/14/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/15/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/16/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/20/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/21/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/22/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/23/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/27/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/30/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
Known for its wonderful schools and parks for kids to play or adults to enjoy a walk.
ExploreMany past and current clients express their gratitude in working with a Realtor® who is both a true local and has such a relaxed demeanor in which they feel no pressure.