120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
SEE ALL PHOTOS
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
120 Polo Way
For Sale

120 Polo Way

120 Polo Way, CARPINTERIA, CA 93013

$5,425,000
Introducing Polo Residences - Coastal Luxury at Its Finest.

Nestled minutes from the pristine beaches, vibrant downtown Santa Barbara, and the elegance of Montecito, Polo Residences offers a rare opportunity to own a piece of California's most coveted coastline.
This brand-new luxury enclave features exquisite 3- and 4-bedroom homes, ranging from 2,500 to 4,000 square feet, each thoughtfully crafted in a coastal modern farmhouse style. Designed for both elegance and ease, the residences boast open floorplans, airy interiors, and seamless transitions to generous outdoor living spaces--perfect for savoring the coastal breeze and golden sunsets.

Enjoy breathtaking mountain vistas and front-row views of the historic Santa Barbara Polo & Racquet Club, your prestigious neighbor.

6/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

6/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

6/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

6/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/2/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

7/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/4/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/5/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/6/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/9/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

7/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/11/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/12/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/13/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/16/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

7/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/18/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/19/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/20/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/23/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

7/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/25/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

7/30/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

7/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/1/2025 1:00PM - 4:00PM PDT

8/2/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/6/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

8/7/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/8/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/9/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/13/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

8/14/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/15/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/16/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/20/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

8/21/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/22/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/23/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/27/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

8/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/30/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

8/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

4
beds

5
baths

3,723 Sq.Ft. LIVING AREA

9,583.2 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathroom1
  • Laundry room Gas Hookup, Laundry Room, In Unit
  • Flooring Carpet, Hardwood, Stone
  • Fireplace Living Room
  • APPLIANCES Refrigerator, Gas Range, Built-In Gas Range, Built-In Gas Oven, Tankless Water Heater, Dishwasher, Disposal, Double Oven, Dryer, Gas Stove, Microwave, Washer

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    6/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    6/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    6/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    6/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/2/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    7/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/4/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/5/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/6/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/9/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    7/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/11/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/12/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/13/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/16/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    7/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/18/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/19/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/20/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/23/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    7/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/25/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    7/30/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    7/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/1/2025 1:00PM - 4:00PM PDT

    8/2/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/6/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    8/7/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/8/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/9/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/13/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    8/14/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/15/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/16/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/20/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    8/21/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/22/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/23/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/27/2025 11:00AM - 2:00PM PDT

    8/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/30/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

    8/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT

  • Living Area3,723 Sq.Ft.
  • Lot Area9,583.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID25-2240
  • TypeResidential
  • NeighborhoodCARPINTERIA
  • Architecture StylesOther
  • View DescriptionOther, Green Belt
  • Elementary SchoolCanalino
  • Middle SchoolCarp. Jr.
  • High SchoolCarp. Sr.

Exterior

  • water SourceCarp Wtr
  • utilitiesUnderground Util
  • roofComposition
  • lot featuresLevel, Near Public Transit
  • parkingGar 2, Interior Access, Attached
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • SubstructureSlab
  • HOA AmenitiesGreenbelt
  • other exterior FeaturesDeck, Patio Open, Yard Irrigation PRT, Drought Tolerant LND

Financial

  • Sales Price$5,425,000
  • HOA $400
  • Zoning Other
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 120 Polo Way, CARPINTERIA, CA 93013. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

CARPINTERIA

Known for its wonderful schools and parks for kids to play or adults to enjoy a walk.

Explore

Work With Kevin

Many past and current clients express their gratitude in working with a Realtor® who is both a true local and has such a relaxed demeanor in which they feel no pressure.

Follow Me on Instagram